otocit o 90 stupnov a znova preladit...tieto mAS V OKOLI KSUS TEN PRESOV TO MAS NAJBLIZSIE
verejny mux
Košice Dubník 290,0 25 V 506,00 31,622 45,00
Košice Heringeš 40,1 25 V 506,00 16,900 42,28
Prešov Šibená hora 29,8 25 V 506,00 5,650 37,52
Poprad Hranovnica 44,0 24 V 498,00 19,559 42,91
Poprad Kráľ. hoľa 119,8 54 V 738,00 5,073 37,05
druhy mux vyska vys. k pol frekv. vykon
Košice Heringeš 40,1 59 V 778,00 19,950 43,00
Košice Makovica 65,8 59 V 778,00 15,849 42,00
Prešov Šibená hora 29,8 59 V 778,00 5,000 36,99,
Poprad Hranovnica 44,0 55 V 746,00 19,947 43,00
Odpovědět
|